| FONDS ONTARIEN POUR l’INNOVATION
États financiers 2010 – Points saillants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILAN CONDENSÉ AU 31 MARS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaisse, débiteurs et frais payés d'avance | 189 169 $ | 444 156 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de gestion de la trésorerie | 47 535 216 | 64 097 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations | 6 897 | 9 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 731 282 $ | 64 550 593 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSIF ET ACTIFS NETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes fournisseurs et frais courus et dû à l'Institut Ontarien pour l'Innovation |
184 547 $ |
923 119 $ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investis en immobilisations et non affectés | 8 539 155 | 10 033 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affectations d'origine interne | 39 007 580 | 53 594 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 546 735 | 63 627 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 731 282 $ | 64 550 593 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS ET DES ACTIFS NETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus de placement | 250 633 $ | 2 525 965 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de consultation et de gestion et frais de services payés à l'Institut Ontarien pour l'Innovation |
690 879 | 1 170 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et avantages sociaux | 173 287 | 422 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de bureau et divers | 81 928 | 103 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de garde de placements | 50 875 | 79 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de déplacements | 13 729 | 1 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortissements | 6 009 | 33 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 016 707 |
1 820 686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ÉLÉMENTS |
(766 074) | 705 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débours du projet admissible | 13 376 383 | 17 027 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets finaux | 1 938 282 | 2 041 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES | (16 080 739) | (18 364 460) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIFS NETS AU DÉBUT | 63 627 474 | 81 991 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIFS NETS À LA FIN | 47 546 735 $ | 63 627 474 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ Le Fonds Ontarien pour l'Innovation, une fiducie non testamentaire, a été créé le 31 mars 1999. La Fiducie a été commanditée par le gouvernement de l'Ontario, ministère de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie. Toutefois, selon les clauses de l'entente, le gouvernement de l'Ontario ne peut modifier l'entente ni exercer aucun contrôle sur cette dernière. L'objectif de la Fiducie est de subventionner des projets admissibles permettant ainsi d'effectuer d'importantes recherches de haut niveau en Ontario. Les entités admissibles sont les hôpitaux, les universités, les collèges publics et les organismes à but non lucratif de l'Ontario qui effectuent (ou, selon l'opinion du Conseil, peuvent faire) de la recherche. Au 31 mars 2004, la direction a déterminé que le commanditaire n'avait pas l'intention d'investir de nouveaux fonds. Depuis ce temps, les nouveaux projets ne sont autorisés que s'ils sont subventionnés par du capital résiduel non affecté. En vertu de l'acte de fiducie, la Fiducie cessera d'exister à son dixième anniversaire, soit le 31 mars 2009. Cependant, afin de faciliter une mise à terme ordonnée, durant l'année, le Conseil a approuvé des amendements à l'acte de Fiducie, prolongeant la date à laquelle la Fiducie cessera d'exister au 31 mars 2011. Aucune autre activité viable ne doit être complétée subséquemment au 31 mars 2009 et les activités subséquentes du Conseil sont limitées aux responsabilités fiduciaires. La direction et le conseil d'administration évaluent actuellement les conséquences liées à une cessation éventuelle des activités, y compris les conditions rattachées aux débours du projet et la distribution du capital résiduel. La Fiducie retiendra les fonds d'administration nécessaires pour la période durant laquelle elle sera responsable de superviser les projets en cours. Malgré la cessation attendue des opérations après le 31 mars 2011, la Fiducie a continué d'utiliser les principes comptables généralement reconnus en ce qui concerne la continuité d'exploitation. En outre, la direction est d'avis que les actifs porteur de valeur sont pleinement réalisables. Les coûts afférents à la cessation des activités de la Fiducie seront constatés au moment de cette cessation, soit le 31 mars 2011. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour télécharger les états financiers complets – pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
